Do vyprodání skladových zásob

Tabulky velikostí

Velikosti jednotlivý výrobců se mohou lišit. V případě, že není u Vám vybrané podprsenky/noční košile/tílka uvedena tabulka velikostí, řiďte se tabulkami velikostí, dle výrobce podprsenky/noční košile/ tílka viz. níže.

 

Podprsenky firem   Úpavan - Barley - Fame CZ

Velikost podprsenky 75 80 85 90 95  100  105 110
Obvod pod prsy v cm 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97  98-102 103-107  108-112
Velikost košíčku B 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116  119-121  124-126
C 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113  116-118  121-123  126-128
D 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115  118-120 123-125 128-130
E/DD 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
 F
97-99 102-104 107-109 112-114 117-119  122-124 - -
 G
99-101 104-106 109-111 114-116 119-121  124-126 - -

 


Kojicí podprsenky a košilky Alles - Naturana

Konfekční velikost ( noční košile/tílka)
  36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48          
Velikost podprsenky 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Obvod pod prsy v cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92  93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
  A 77-79 82-84  87-89 92-94  97-99  102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
   Velikost košíčků •   B  
 79-81 84-86 89-91  94-96  99-101  104-106  109-111 114-116 119-121  124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93  96-98  101-103  106-108  111-113 116-118 121-123  126-128 131-133 136-138
D 83-85  88-90  93-95  98-100  103-105  108-110  113-115 118-120  123-125  128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92  95-97  100-102  105-107  110-112  115-117 120-122  125-127 130-132 135-137 140-142
F  87-89 92-94  97-99  102-104  107-109  112-114  117-119 122-124  125-127  132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96  99-101  104-106  109-111  114-116  119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H  91-93 96-98  101-103  106-108  111-113  116-118  121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100  103-105  108-110  113-115  118-120  123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102  105-107  110-112  115-117  120-122  125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
K 97-99  104-106 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154

 • spodní obvod odpovídá běžnému číslování, velikost košíčků je menší. Pokud  naměříte velikost dle tabulky na hranici dvou velikostí košíčků, doporučujeme tu větší.


Kojicí podprsenky Emma Jane

Velikost podprsenky 70 75 80 85 90
Obvod pod prsy v cm 68-72 73-77 78-82 82-87  88-92
Velikost košíčků B 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105
C 85-88 90-93 95-98 100-103 105-108
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110
DD 90-93 95-98 100-103 105-108 110-113
E 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
F 95-98 100-103 105-108 110-113 115-118
G 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
H 100-103 105-108 110-113 115-118 120-123
J 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
K 105-108 110-113 115-118 120-123 125-128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Noční košile, pyžama a župany Italian Fashion

 Velikost  Výška  Obvod přes prsa Obvod přes boky
 XS  152-158  80-94  84-88
 S  158-164  84-88  88-92
 S/M  170-176  84-92  88-96
 M  164-170  92-96  96-100
 L  164-170  100-104  104-108
 XL  170-176  108-112  112-116
 XXL  170-176  116-120  120-124
 XXXL  170-176  124-128  128-132