Tabulka velikostí
Výběr velikosti měření
Změřte si obvod hrudníku pod prsy dbejte Na AZ, ABY metr Na zádech nesklouzl. Pote si pro zjištění velikosti zkontrolujte Míry s níže uvedenou tabulkou. Mějte Na Paměti, Ze určování velikosti košíčků podprsenky neni exaktní věda. V případě, Ze podle Tabulky VAM přísluší velikost 75c, pivo 70B VAM Sedi Lepe, neváhejte si zvolit pohodlnější možnosť.
V případě, Ze si s výběrem velikosti nebudete vědět řády neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obchod@johany.cz
Podprsenky firem Naturana - Úpavan
| Velikost podprsenky | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Košíček B | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| Košíček C | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| Košíček D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| Košíček E (DD) | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| Košíček F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | - | - |
| Košíček G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | - | - |
Kojící podprsenky a košilky Alles
|
Konfekční velikost |
38-40 |
40-42 |
42-44 |
44-46 |
46-48 |
|
|
Velikost podprsenky |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
|
|
Obvod pod prsy |
73-77 |
78-82 |
83-87 |
88-92 |
93-97 |
|
|
Košíček |
B |
89-91 |
94-96 |
99-101 |
104-106 |
109-111 |
|
C |
91-93 |
96-98 |
101-103 |
106-108 |
111-113 |
|
|
D |
93-95 |
98-100 |
103-105 |
108-110 |
113-115 |
|
|
E |
95-97 |
100-102 |
105-107 |
110-112 |
115-117 |
|
|
F |
97-99 |
102-104 |
107-109 |
112-114 |
117-119 |
|
|
G |
99-101 |
104-106 |
109-111 |
114-116 |
119-121 |
|
Kojící podprsenky HOTmilk
| Velikost podprsenky | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Obvod pod prsy v cm | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Košíček B | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| Košíček C | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| Košíček D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| Košíček DD | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| Košíček E | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| Košíček F | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| Košíček FF | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| Košíček G | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Kojící podprsenky Emma Jane
| Velikost podprsenky | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 82-87 | 88-92 | 93-97 |
| Košíček B | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 109-111 |
| Košíček C | 85-88 | 90-93 | 96-98 | 95-98 | 105-108 | 111-113 |
| Košíček D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 98-100 | 108-110 | 113-115 |
| Košíček DD | 90-93 | 95-98 | 100-102 | 100-103 | 110-113 | 115-117 |
| Košíček E | 93-95 | 98-100 | 102-104 | 103-105 | 113-115 | 117-119 |
| Košíček F | 95-98 | 100-103 | 104-106 | 105-108 | 115-118 | 119-121 |
| Košíček G | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| Košíček H | 100-103 | 105-108 | 109-111 | 110-113 | 120-123 | 125-128 |
| Košíček J | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| Košíček K | 105-108 | 110-113 | 115-118 | 120-123 | 125-128 | 130-133 |
| Podprsenky Na NOC | 75 (M) | 80 (L) | 85 (XL) | 90 (XXL) |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Košíček B-DD | 90-98 | 95-103 | 100-108 | 105-113 |
Stahovací kalhotky Naturana
| Velikost | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Pas v cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Konfekční velikost | 40 | 42 | 44 | 46 |
Kojenecké Oblečení Zn. FIXONI
Velikost 50 cm = Novorozenec
Velikost 56 cm = Novorozenec
Velikost 62 cm = 3 Měšice
Velikost 68 cm = 6 měsíců
Velikost 74 cm = 9 měsíců
Velikost 80 cm = 1 rok
Velikost 86 cm = 1 ½ Roku
Velikost 92 cm = 2 roky


